교육과정표
화학과(Department of Chemistry)
fnctId=curriculum,fnctNo=114
NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전학년 | 1학기 | 교양필수 | 컴퓨팅사고와인공지능 | ZE1000115 | 1.5 |
2 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 1영역 : 사상과역사 | ZFz000081 | 3.0 |
3 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 2영역 : 사회와문화 | ZFz000082 | 3.0 |
4 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 3영역 : 문학과예술 | ZFz000083 | 3.0 |
5 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 5영역 : 건강과레포츠 | ZFz000085 | 3.0 |
6 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 6영역 : 외국어 | ZFz000086 | 3.0 |
7 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 7영역 : 융복합 | ZFz000087 | 3.0 |
8 | 전학년 | 1,2학기 | 교양선택 | 8영역 : 효원브릿지 | ZFz000088 | 3.0 |
9 | 전학년 | 1,2학기 | 교양필수 | 대학영어 | ZE1000113 | 2.0 |
10 | 전학년 | 1,2학기 | 교양필수 | 대학영어(고급) | ZE1000114 | 2.0 |
11 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 생명과학실험(I) | CH1100007 | 1.0 |
12 | 1학년 | 1학기 | 기초교양 | 수학(I) | ZF1500619 | 3.0 |
13 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반물리학(I) | CH1500214 | 3.0 |
14 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반물리학실험(I) | CH1500039 | 1.0 |
15 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반화학(I) | CH1500845 | 3.0 |
16 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반화학실험(I) | CH1500044 | 1.0 |
17 | 1학년 | 2학기 | 교양필수 | 고전읽기와토론 | ZE1000091 | 2.0 |
18 | 1학년 | 2학기 | 교양필수 | 기초컴퓨터프로그래밍 | ZE1000100 | 1.5 |
19 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반물리학(II) | CH1500215 | 3.0 |
20 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반화학(II) | CH1500847 | 3.0 |
21 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반화학실험(II) | CH1500221 | 1.0 |
22 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 화학수학 | CH1600561 | 3.0 |
23 | 1학년 | 1,2학기 | 교양필수 | 열린사고와표현 | ZE1000101 | 2.0 |
24 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 물리화학(I) | CH2200601 | 3.0 |
25 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 분석화학 | CH2200671 | 3.0 |
26 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 분석화학실험 | CH2200634 | 2.0 |
27 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 유기화학(I) | CH2200603 | 3.0 |
28 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 물리화학(II) | CH2200604 | 3.0 |
29 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 분리 및 전기화학 | CH3600531 | 3.0 |
30 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 유기화학(II) | CH2200632 | 3.0 |
31 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 유기화학실험 | CH2200672 | 2.0 |
32 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 기기 및 물리화학실험 | CH3400330 | 2.0 |
33 | 3학년 | 1학기 | 전공선택 | 기기분석 | CH3600533 | 3.0 |
34 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 무기화학(I) | CH2200658 | 3.0 |
35 | 3학년 | 1학기 | 전공선택 | 분자분광학 | CH2200675 | 3.0 |
36 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 생화학(I) | CH2200635 | 3.0 |
37 | 3학년 | 1학기 | 전공선택 | 최신 유기반응과 응용 | CH3400335 | 3.0 |
38 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 무기화학(II) | CH2200606 | 3.0 |
39 | 3학년 | 2학기 | 전공필수 | 무기화학실험 | CH2200607 | 2.0 |
40 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 반응속도론 | CH2400418 | 3.0 |
41 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 생화학(II) | CH2200646 | 3.0 |
42 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 유기반응메카니즘 | CH2900563 | 3.0 |
43 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 나노소재화학 | CH3300985 | 3.0 |
44 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 생체분자화학 | CH3400334 | 3.0 |
45 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 생화학실험 | CH2200608 | 2.0 |
46 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 유기금속화학 | CH2200676 | 3.0 |
47 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 유기합성 | CH2200649 | 3.0 |
48 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 컴퓨터응용화학 | CH3400331 | 3.0 |
49 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 화학연구실험 | CH2600980 | 3.0 |
50 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 생물물리화학 | CH2200617 | 3.0 |
51 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 소재물리화학 | CH2001796 | 3.0 |
52 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 실용분자소재화학 | CH3300932 | 3.0 |
53 | 4학년 | 2학기 | 전공기초 | 유기분석 | CH2200666 | 3.0 |
54 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 유기전자소재화학 | CH3400336 | 3.0 |
55 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 응용분석화학 | CH3400333 | 3.0 |
영역별 졸업 기준학점
학과명 | 교양(30) | 전공(81) | 일반선택 (21) |
졸업기준학점 (129) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 (9) |
교양선택 (21) |
최소전공(57) | 심화전공 (21) |
||||
전공기초 (21) |
전공일반 (36) |
||||||
화학과 | 9 | 21 | 21 | 36 | 21 | 21 | 129 |
전공필수 : 34 | 전공선택 : 21 | ||||||
전공선택 : 2 |
심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
복 수 전 공 | 부 전 공 | 연 합 전 공 | 교직 |
---|---|---|---|
45 ~ 62 | 21 | 48 ~ 57 | 22 |